برنامه جلسات کارگروه منابع ملی در ۶ ماهه اول ۱۳۹۳
به منظور مدون کردن بیشتر و رعایت ترتیب جلسات در سال ۹۳، تاریخ و موضوع جلسات در شش ماهه اول سال به شرح زیر به استحضار بازدیدکنندگان میرسد.
برنامه جلسات کارگروه منابع ملی در ۶ ماهه اول ۱۳۹۳
| تاریخ | ساعت | عنوان جلسه | پرسش محوری | ارایه کننده | |
| ۱ | ۲۷/۱/۹۳ | ۱۷ | برنامه های سال ۹۳ کارگروه | ——— | کارگروه |
| ۲ | ۱۷/۲/۹۳ | ۱۷ | منابع نامشهود و توسعه | منابع نامشهود چیستند و نقش آنها در توسعه چیست؟ | — |
| ۳ | ۷/۳/۹۳ | ۱۷ | بررسی نقش عاملیت و ساختار در رابطه منابع و توسعه | چارچوب تحلیلی عاملیت و ساختار بوردیو تاثر منابع بر توسعه را چگونه توضیح میدهد؟ | دکتر ناظری |
| ۴ | ۲۰/۳/۹۳ | ۱۷ | مطالعه موردی روستای سفلی- برنامه های سال ۹۳ | ———- | کارگروه |
| ۵ | ۳/۴/۹۳ | ۱۷ | الگوی تخصیص منابع در ایران و نظریه های عدالت توزیعی(۱) | نظریه های عدالت توزیعی چه الگویی برای توضیح تاثیرات منابع بر توسعه در ایران ارائه میکنند؟ | دکتر موسی پور |
| ۶ | ۱۰/۴/۹۳ | ۱۷ | نشست آزاد | چرا رویکرد منبع محور در حل مسائل توسعه ایران
مفید است؟ |
کارگروه |
| ۷ | ۱۷/۴/۹۳ | ۱۷ | ساختار تاثیرگذاری محیط خارجی بر منابع ملی: مورد فرسایش منابع(۱) | سیاستهای بازیگران فراملی چه تاثیراتی در دینامیک منابع ملی ایران می گذارد؟ | عبدالرسول دیوسالار |
| ۸ | ۳۱/۴/۹۳ | ۱۷ | تحلیل محتوای گفت و گوهای توسعه | متاتحلیل اندیشه متفکران توسعه ایران چه گزاره هایی را درخصوص اندیشه ایرانی توسعه آشکار می سازد؟ | دیوسالار
ناظری |
| ۹ | ۱۴/۵/۹۳ | ۱۷ | مفهوم سازی ترکیب منابع ملی در ایران | مفهوم ترکیب منابع ملی چیست و اهمیت این شاخص در توضیح مناسبات توسعه ایران چیست؟ | — |
| ۱۰ | ۲۸/۵/۹۳ | ۱۷ | الگوی تخصیص منابع در ایران و نظریه های عدالت توزیعی(۲) | نظریه های عدالت توزیعی چه الگویی برای توضیح تاثیرات منابع بر توسعه در ایران ارائه می کنند؟ | دکتر موسی پور |
| ۱۱ | ۱۱/۶/۹۳ | ۱۷ | بی ثباتی داخلی و اخلال در الگوی تخصیص منابع ایران(۱) | بی ثباتی داخلی چگونه الگوی بهینه تخصیص منابع در ایران را تحت تاثیر قرار می دهد؟ | دکتر نوری |
| ۱۲ | ۲۵/۶/۹۳ | ۱۷ | نشست آزاد | منابع در نگاه پساتوسعه گرایی- نظریات آرام ضیایی وسکس | دکتر فروتن |
